機(jī)床特點(diǎn): 1、結(jié)構(gòu)精致、設(shè)計(jì)針對(duì)性強(qiáng),主要用于盤(pán)類、軸類、套類等的加工。 2、剛性高、熱變形小、主軸溫升低、振動(dòng)小、承受切削扭矩大,能適應(yīng)強(qiáng)力切削。 3、主傳動(dòng)采用分離式傳動(dòng)(獨(dú)立主軸結(jié)構(gòu)加自動(dòng)換擋變速箱),消除由于電機(jī)振動(dòng)、發(fā)熱對(duì)零件加工精度的影響。 4、機(jī)床的關(guān)鍵外購(gòu)件數(shù)控系統(tǒng)、主軸軸承、滾珠絲桿等選用國(guó)內(nèi)外知名廠家產(chǎn)品,從而使機(jī)床具有高的可靠性。 5、機(jī)床加工工件一致性好,可穩(wěn)定達(dá)到IT6~I(xiàn)T7級(jí)精度,加工表面粗糙度可達(dá)到Ra1.6um。 6、采用模塊化設(shè)計(jì),可以根據(jù)用戶的要求提供多種配置。 7、機(jī)床采用機(jī)電一體化設(shè)計(jì),整體布局緊湊合理、操作方便宜人,便于維修。 |
項(xiàng)目 | 單位 | CY-K630n | CY-K800n | ||
導(dǎo)軌跨度 | mm | 600 | |||
加工范圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ630 | φ800 | |
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ340 | φ500 | ||
切削直徑 | mm | φ630 | φ800 | ||
頂尖距 | mm | 1500/3000/4000/5000 | |||
行程 | X軸行程 | mm | 420 | ||
Z軸行程 | mm | 1350/2850/3850/4850 | |||
主軸 | 主軸端部型式及代號(hào) | A2-1 1 | |||
主軸前端孔錐度 | 1:20 | ||||
主軸孔直徑 | mm | φ104 | |||
通過(guò)棒料直徑(手動(dòng)三爪卡盤(pán)) | mm | φ98 | |||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 21.5-1200 | |||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 自動(dòng)三檔,檔內(nèi)無(wú)級(jí) | ||||
主電機(jī)輸出功率 | 連續(xù)額定值 | KW | 11 | 15 | |
30分鐘額定值 | KW | 15 | 18.5 | ||
標(biāo)準(zhǔn)卡盤(pán) | 三爪卡盤(pán)直徑 | 寸 | 12 | ||
快移速度 | X軸快移速度 | m/min | 6 | ||
Z軸快移速度 | m/min | 12 | |||
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | φ100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | |||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | MT6# | |||
刀架 | 刀架形式 | 立式四工位 | |||
刀具尺寸 | 外圓刀方 | mm | 32x32 | ||
鏜刀桿直徑 | mm | φ20,φ25,φ32 | |||
精度標(biāo)準(zhǔn) | GB/T25659.1--2010《簡(jiǎn)式數(shù)控臥式車床精度》標(biāo)準(zhǔn) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 系統(tǒng): GSK980TDI數(shù)控系統(tǒng),結(jié)構(gòu):手動(dòng)換擋,檔內(nèi)無(wú)級(jí); | ||||
卡盤(pán):手動(dòng)三爪卡盤(pán);刀架:立式四工位電動(dòng)刀架; | |||||
可選配置 | 系統(tǒng): GSK980TC3/KND1100T/FANUC Oi TF(5)/SIEMENS 808D等; | ||||
刀架:臥式六工位電動(dòng)刀架; |